Υπάρχουν
0 προϊόντα
στο καλάθι σας
Συνολικά 0,00 €
Αναλυτικές οδηγίες για έκδοση τιμολογίου θα βρείτε στην αρχική μας σελίδα, στην κατηγορία Τρόποι παραγγελίας.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - JLN-LX1 | |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - JLN-LX1 | |
Speed | HSPA, LTE-A |
BODY | Dimensions | 164.6 x 75.6 x 7.9 mm (6.48 x 2.98 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 191 g (6.74 oz) | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 90Hz |
---|---|---|
Size | 6.78 inches, 111.4 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2388 pixels (~387 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 11, EMUI 12, no Google Play Services |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
GPU | Adreno 610 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM |
MAIN CAMERA | Quad | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.2, 22mm (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Yes (JLN-XL1 only) | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
Virtual proximity sensing |
BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
---|